DIN/EN Abkürzungen
Fliesen / Platten
EN 87 | Begriff,Klassifizierung,Anforderung und Kennzeichnung |
EN 98 | Prüfung der Masse und Oberflächenbeschaffenheit |
EN 99 | Betimmung der Wasseraufnahme |
EN 100 | Bestimmung der Biegefestigkeit |
EN 101 | Bestimmung der Ritzhärte der Oberfläche nach Mohs |
EN 102 | Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiss – unglasierte Fliesen und Platten |
EN 103 | Bestimmung der linearen thermischen Dehnung |
EN 104 | Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit |
EN 105 | Bestimmung der Wiederstandsfähigkeit gegen Glasurrisse |
EN 106 | Bestimmung der chemischen Beständigkeit – unglasierten Fliesen und Platten |
EN 154 | Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiss -glasierten Fliesen und Platten |
EN 155 | Bestimmung der Feuchtigkeitsdehnung nach dem Kochverfahren – unglasierten Fliesen und Platten |
EN 168 | Probenahme und Grundlage für die Annahme |
EN 163 | Probenannahme und Grundlage für die Annahme |
EN 121 | Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Gruppe I) 3%< |
EN 159 | Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit hoher Wasseraufnahme (Gruppe III) >10% |
EN 176 | Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Gruppe I) 3%< |
EN 177 | Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von (Gruppe II 3%-6%) |
EN 178 | Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von (Gruppe III b 6%-10%) |
EN 186 | Stranggepresste keramische Platten mit einer Wasseraufnahme von (Gruppe II a) 3%-6% |
EN 187 | Stranggepresste keramische Platten mit einer Wasseraufnahme von (Gruppe III b) 3%-6% |
EN 188 | Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Gruppe III a) 3%< |
EN 202 | Betimmung der Frostbeständigkeit |
Thematisch ähnliche Beiträge:
» Ritzhärte
» Druckfestigkeit
» Frostsichere Fliese
» Wasseraufnahme